| Element | Atrybuty specyficzne | Opis | 
|---|---|---|
| <table></table> | border, sortable | tabela | 
| <caption></caption> | etykieta, podpis | |
| <colgroup></colgroup> | span | grupa kolumn | 
| <col> lub <col/> | span | kolumna | 
| <tbody></tbody> | rowgroup | dane tabeli | 
| <thead></thead> | rowgroup | nagłówek tabeli | 
| <tfoot></tfoot> | rowgroup | stopka tabeli | 
| <tr></tr> | row | wiersz | 
| <td></td> | colspan, rowspan, headers, cell | komórka | 
| <th></th> | colspan, rowspan, headers, scope, abbr, columnheader, rowheader | komórka nagłówka | 
| Atrybut | Wartość | Opis | 
|---|---|---|
| abbr | CDATA | alternatywna etykieta komórki nagłówka HTML5 | 
| border | 1 | 0 | Obramowanie | 
| cell | ? | ? HTML 5.2 | 
| colspan | Number | Ilość scalonych komórek | 
| columnheader | ? | ? HTML 5.2 | 
| headers | IDREF | Identyfikator nagłówka komórki | 
| rowgroup | ? | ? HTML 5.2 | 
| rowheader | ? | ? HTML 5.2 | 
| rowspan | Number | Ilość scalonych komórek | 
| scope | row | col | rowgroup | colgroup | Zasięg komórki nagłówka | 
| sortable | [sortable] | sortowanie HTML5 | 
| span | Number | Ilość kolumn w grupie | 
| Wartość | Opis | 
|---|---|
| IDREF | Identyfikator | 
| row | wiersz | 
| col | kolumna | 
| rowgroup | grupa wierszy | 
| colgroup | grupa kolumn | 
| Number | liczba | 
| CDATA | dane znakowe | 
| 1 | wartość logiczna | 
| 0 | wartość logiczna | 
Uwaga: atrybut border ma w HTML5 inne znaczenie niż w (X)HTML.